
Рис. 4-1 Схема экрана
Таблица 4-5 Описывает коды ошибок сварочного аппарата, а также причины и методы устранения.
Таблица 4-5 Ошибки, причины и методы устранения.
| Код ошибки 
 | Показания экрана | Ошибка | Причина 
 | Метод устранения 
 | |||
| Средний | Правый  | ||||||
| F00 | F00 | Нет показаний | самотестирование при включении питания | / | / | ||
| E1 | E 1 | Нет показаний | Неисправность сварочной горелки | При включении сварочного аппарата включается сварочная горелка. | Выключите выключатель. Замените сварочную горелку. | ||
| E2 | E 2 | Нет показаний | Перегрев выходной клеммы | Выходной разъем и кабель питания отсоединен или винт не затянут. Площадь поперечного сечения кабеля выходной мощности слишком мал. Выходной кабель не соответствует требованиям спецификации. Вентилятор не работает или медленно вращается. | Надежно закрепите выходную клемму. Используйте кабели с большей площадью поперечного сечения. Выберите подходящие кабельные наконечники. Убедитесь в том, что вентилятор работает правильно. | ||
| E3 | E 3 | Нет показаний | Высокая потребляема я мощность | Не правильное подключение кабеля электропитания. Дисбаланс фаз. Пониженное напряжение фазы. Повышенное напряжение фазы. Повышенная частота превышающая диапазон. | Проверти правильность подключения кабеля. Проверти напряжение электропитания. | ||
| E4 | E 4 | Нет показаний | Перегрев IGBT транзистор или диодов | Превышено время работы Закрыты вентиляционные отверстия. Радиатор охлаждения покрыт пылью. Вентилятор не работает или медленно работает. Ток IGBT или диода чрезмерно высок. | Убедитесь, что сварочный аппарат работает в диапазоне номинального рабочего времени. Убедитесь, что вентиляционное отверстие сварщика не блокируется. Удалите пыль с радиатора. Убедитесь в том, что вентилятор работает правильно. Убедитесь в том, что основная плата питания и модуль вывода диода являются исправными. | ||
| E5 | E 5 | 1 - 14 | Кнопка не работает | Кнопка поднята. Будучи нажатой не происходит отклика. | Проверте кнопки на соответствие номерам (отображается в правой части экрана), показанный на рисунке 3-1. | ||
| E6 | E 6 | Нет показаний | Перегрузка по выходному току | Вывод закорочен, или ток слишком высок. Выходной диодный модуль сломан. | Проверте, что выход не закорочен. Проверьте, что выходной диодный модуль не сломан. | ||
| E7 | E 7 | Нет показаний | Ошибка связи | Входной силовой кабель не подключен должным образом. | Убедитесь в том, что входные кабели подключены правильно. | ||
| E8 | E 8 | Нет показаний | Повышенное напряжение | Входное напряжение слишком велико. | Убедитесь в том, что входное напряжение нормально. | ||
| E9 | E 9 | Нет показаний | Повышенный ток | IGBT сломан. Основной диод сломан. Основной трансформатор сломан. Вторичный выходной диодный модуль сломан. | Убедитесь в том, что основная плата питания не сломана. Убедитесь в том, что основной трансформатор не сломан. Убедитесь, что выходной диодный модуль не сломан. | ||
| E10 | E10 | Нет показаний | Повышенное напряжение | Входная мощность недостаточна. Входное напряжение слишком велико. | Убедитесь, что потребляемая мощность нормальна. Убедитесь в том, что входное напряжение нормально. | ||
| E11 | E11 | Нет показаний | Отсоединение датчика Холла | Разъем Холла отключен. | Убедитесь в том, что разъем подключен. | ||
| E12 | E12 | Нет показаний | Разъединение соединителя обнаружения входного напряжения | Разъем обнаружения входного напряжения не подключен или кольцевой зажим соединительного кабеля не подключен. Кабель обнаружения входного напряжения поврежден. | Убедитесь в том, что разъем обнаружения входного напряжения подключен и кольцевой зажим соединительного кабеля подключен. Убедитесь, что кабель обнаружения входного напряжения в норме. | ||
| E20 | E20 | Нет показаний | Не показывает PCB | PCB не сертифицирован. | Купите PCB, сертифицируемый Megmeet. | ||

 gravbiz@mail.ru
   gravbiz@mail.ru 




 Робот для сварки 2550
Робот для сварки 2550


 
						




