Сравнение настольных гравировально-фрезерных станков.
Настольный гравировальный станок Roland EGX 350 |
Настольный фрезерно-гравировальный станок Magic F300 |
Гравировальный станок GEM FX5 |
|
Мощность шпинделя |
50 Вт | 20 Вт | 42 Вт |
Частота вращения шпинделя |
20000 об/мин | от 9000 до 15000 об/мин | 14000 об/мин |
Охлаждение шпинделя | воздушное | воздушное | воздушное |
Система приводов по осям X,Y,Z | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели |
Тип привода X,Y | зубчатый ремень | зубчатый ремень | |
Тип привода Z | винтовая пара | винтовая пара | винтовая пара |
Рабочий стол, X Y Z |
305х230х40 мм | 300х200х38,5(75) мм | 265х205х30 мм |
Архитектура станины | Шасси из алюминия и стали. |
Корпус из чугуна и стали. |
Шасси из алюминия и стали |
Максимальная скорость гравирования | нет данных | 56 мм/с | нет данных |
Скорость фрезеровки | нет данных | 56 мм/с | нет данных |
Автоматическое измерение длины инструмента | нет | есть | нет |
Автоматическое измерение высоты заготовки | нет данных | есть | нет данных |
Щуп высотомер для микрофрез и тонких конических граверов | нет | есть | нет |
Выносной пульт | есть | нет | нет |
Возможность крепления длинных изделий | нет | есть | есть |
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ |
|||
Программное разрешение | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм |
Механическое разрешение: оси X Y ось Z |
0,0025 мм 0,00125 мм |
|
нет данных |
Автоматическое измерение длины инструмента | нет | есть | нет |
Максимальная высота заготовки | 40 мм | до 75 мм | 30 мм |
Гравировка на цилиндрических поверхностях по кругу | нет | нет | нет |
Гравировка ручек (вдоль) | да | да | нет |
Лазерный указатель | нет | есть | нет |
Использование длинных и коротких фрез/граверов | только длинные | и длинные и короткие | только длинные |
Интерфейс | USB или RS-232C | USB | USB |
Электропитание | 220-240В, 50/60 Гц | 110-240В, 50/60Гц | АС 110-240, 50/60Гц |
Температура | 5 ÷ 40°С | 5 ÷ 40°С | 5 ÷ 38°С |
Уровень шума холостой ход: | 60 дБ | 48 дБ |
75 дБ |
Габариты Д х Ш х В |
616х591х393 мм |
470х455х375мм |
460х390х290 мм |
Вес | 34 кг | 38,5 кг | 24 кг |
Комплектация |
базовая | полная | базовая |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
|||
Русифицированная программа | нет | да | нет |
Инструкция на русском языке | нет | да | нет |