| МАТЕРИАЛ | ТВЕРДОСТЬ | СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (М/МИН) |
ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА | ||
| 1 - 3 мм | 3.5 - 5 мм | 6 - 9 мм | |||
| ПОДАЧА (ММ/ЗУБ) | |||||
| Стали общего применения | <150НВ | 150 | 0,012-0,018 | 0,019-0,024 | 0,025-0,050 |
| <190НВ | 120 | 0,010-0,016 | 0,018-0,022 | 0,024-0,048 | |
| <240НВ | 90 | 0,008-0,014 | 0,016-0,020 | 0,022-0,044 | |
| Азотируемые стали | <285НВ | 90 | 0,008-0,012 | 0,014-0,018 | 0,019-0,044 |
| <385НВ | 70 | 0,006-0,008 | 0,009-0,018 | 0,020-0,022 | |
| Среднеуглеродистые стали | <200НВ | 80 | 0,012-0,018 | 0,020-0,024 | 0,026-0,035 |
| <285НВ | 80 | 0,010-0,016 | 0,019-0,023 | 0,025-0,033 | |
| <340НВ | 50 | 0,006-0,009 | 0,012-0,019 | 0,022-0,024 | |
| <385НВ | 35 | 0,005-0,007 | 0,009-0,012 | 0,015-0,018 | |
| Нержавеющие стали | <200НВ | 80 | 0,006-0,011 | 0,012-0,016 | 0,017-0,024 |
| <240НВ | 60 | 0,005-0,010 | 0,011-0,014 | 0,016-0,022 | |
| >270НВ | 40 | 0,004-0,008 | 0,009-0,012 | 0,014-0,018 | |
| Стальное литье | <150НВ | 110 | 0,012-0,018 | 0,019-0,024 | 0,025-0,035 |
| <200НВ | 80 | 0,009-0,012 | 0,013-0,018 | 0,019-0,022 | |
| >200НВ | 60 | 0,004-0,007 | 0,008-0,010 | 0,011-0,015 | |
| Чугуны | <200НВ | 120 | 0,015-0,017 | 0,018-0,021 | 0,023-0,035 |
| >200НВ | 80 | 0,008-0,010 | 0,011-0,014 | 0,015-0,023 | |
| Медь | <150НВ | 250 | 0,008-0,010 | 0,011-0,014 | 0,015-0,025 |
| Электролитическая медь | 180 | 0,010-0,012 | 0,013-0,016 | 0,018-0,029 | |
| Алюминий | 350 | 0,018-0,020 | 0,024-0,040 | 0,045-0,070 | |

gravbiz@mail.ru 


Робот для сварки 2550









