Сравнение настольных фрезерно гравировальных станков.
Фрезерно гравировальный станок Roland MDX-40A |
Настольный гравировальный станок с ЧПУ UMARQ GEM RX5 |
Настольный фрезерный гравировальный станок с ЧПУ MAGIC 70 с ротационной осью |
|
Архитектура станины станка | сталь+пластик | алюминий + пластик | сталь 10 мм |
Линейные направляющие | круглые, по две на ось | прямоугольная | круглые, по две на ось |
Тиски | нет | алюминий + пластик | стальные, съемные, самоцентрирующие |
Возможность обработки длинных заготовок (сабли) | нет | можно гравировать на саблях | можно гравировать на саблях |
Мощность шпинделя |
100 Вт | 42 Вт | 20 Вт |
Частота вращения шпинделя | регулируемые обороты 4500-15000 об/мин |
регулируемые обороты 10 000 до 15000 об/мин |
регулируемые обороты |
Охлаждение шпинделя | воздушное | воздушное | воздушное |
Система приводов по осям X,Y,Z | шаговые двигатели | шаговые двигатели | шаговые двигатели |
Тип привода X,Y | зубчатый ремень | винт-гайка | зубчатый ремень |
Тип привода Z | винт - гайка | винт - гайка | винт - гайка |
Рабочий стол, X Y Z | 305 х 305 х 105 мм | 160 х 75 х 62 мм | 140 х 100 х 30 мм |
Панель управления на станке | только кнопки | только кнопки | кнопки и монитор выполняемых работ и калибровок |
Установка 0 по оси Z | автоматическое, станком | только ручное | автоматическое тач сенсором или автоматическим щупом для микрофрез |
Возможность 3D фрезерования | есть | нет | есть |
Автоматическое измерение длины инструмента | автоматически измеряет длину инструмента | нет | автоматически измеряет длину инструмента |
Автоматическое измерение высоты заготовки | нет | нет | Измеряет высоту заготовки автоматически |
Обработка наклонных поверхностей (измерение высоты заготовки по 4м точкам) | нет | нет | Обрабатывает наклонные поверхности Может измерять в одной точке, в двух точках и в 4х точках |
Щуп высотомер для микрофрез и тонких конических граверов | нет | нет | есть |
Возможность подключения выносного пульта | нет | нет | есть |
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ |
|||
Программное разрешение | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм |
Механическое разрешение: оси X Y ось Z |
0,0025 мм 0,00125 мм |
|
0,005 мм 0,00125 мм |
Автоматическое измерение длины инструмента | есть | нет | есть |
Максимальная высота заготовки | 123 мм | 75 мм | 50 мм |
Минимальный диаметр цилиндрических заготовок | 13 мм | 15 мм | 13 мм |
Максимальный диаметр цилиндрических заготовок | 120 мм | Ø 70 мм | 83 мм |
Размер цилиндрических заготовок | Ø 120 х 270 мм | Ø 70 х 160 мм | Ø 83 х 250 мм |
Гравировка на цилиндрических поверхностях по кругу | да | да | да |
Гравировка ручек | да | да | нет |
Фотогравировка на металле | нет | дополнительно приобретается программное обеспечение | есть |
Лазерный указатель области обработки | нет | нет | есть |
Использование фрез и граверов | Любые фрезы и граверы с диаметром хвостовика от 3мм до 6мм посмотреть цены на фрезы и граверы >>> |
Только длинные граверы длиной 160 мм и нестандартный диаметр Ø4,36 мм посмотреть цены на фрезы и граверы >>> |
любые фрезы и граверы с хвостовиком Ø4мм длина от 40мм до 160мм посмотреть цены на фрезы и граверы >>> |
Возможность микрофрезерования | есть | нет | есть |
Замена цанги | есть, нестандартные | нет | нет |
Использование шрифтов | любой из Windows | использование шрифтов ограничено, установленными в программе. Другие шрифты приобретаются дополнительно | любой шрифт из Windows |
Интерфейс | USB | USB | USB |
Операционная система | Windows XP, Vista, 7, 8 | Windows XP, Vistaб 7, 8 | Windows XP, Vista, 7, 8 |
Электропитание | 220-240В, 50/60 Гц | 220-240В, 50/60 Гц | 220-240В, 50/60 Гц |
Габариты Д х Ш х В |
490 x 286 x 115 мм |
340 х 275 х 240 мм |
395 х 375 х 394мм |
Вес | 66 кг | 18 кг | 32,5 кг |
Комплектация | базовая | базовая | полная |
Производство | Япония | Великобритания | Южная Корея |
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА |
|||
Русифицированная программа | нет | нет | русифицирована |
Инструкция на русском языке | да | да | да |
Видео уроки и инструкции | да | да | да |
ЦЕНА в $ | 11 500 $ полная комплектация 7 300$ руб базовая |
11 700 $ полная комплектация 7 700 $ базовая |
10 500$ полная комплектация 6 500 $ базовая |