Цена: 135 000 руб. (продано)
Проведен ремонт лазерного источника: заварен алюминиевый радиатор после разморозки. Заменено 2драйвера лазерных диодов. Остаточная мощность 750Вт.
Характеристики лазерного источника Raycus RFL-C750 750Вт
Параметр | Значение | |
Модель | RFL-C750 | |
Режим работы | Непрерывный (CW) / модулированный | |
Поляризация | Произвольная | |
Длина волны, нм | 1080±5 | |
Мощность излучения, Вт | 750 | |
Частота модуляции, Гц | 50 - 50 000 | |
Регулировка мощности, % | 10~100 | |
Лазерный целеуказатель, нм | 650 ±15 | |
Лазерный целеуказатель, мВт | ≥1 | |
Нестабильность выходной мощности, % | ± 1,5 (5ч при 25℃) | |
Качество пучка, М2 | ≤ 1,3 | |
Числовая аппертура (NA) | 0.11 | |
Интерфейс обмена данными | RS232/AD/Ethernet | |
Диаметр волокна, мкм | 25 | |
Коннектор (разъем) | QBH | |
Длина кабеля доставки лазерного излучения,м | 15 | |
Напряжение питания | 220±20 В, AC, PE, 50/60 Гц | |
Мощность потребляемая, Вт | 3000 | |
Размер, мм | 485 x 237 x 763 | |
Вес, кг | 50 | |
Охлаждение | Водяное >8л/мин 7Бар | |
Температура источника рабочая, ℃ | 25 (лазер) / 30 (QBH коннектор) | |
Температура эксплуатации, ℃ | +10 ~ +40 | |
Температура транспортировки, ℃ | -10 ~ +60 | |
Назначение |
Станки лазерной резки |